Sistem Informasi Desa Kebocoran
| BIDANG | : PEMBANGUNAN PEDESAAN |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM |
| KEGIATAN | : Pembangunan Talud Jalan Lingkungan RT 3 RW 1 |
| VOLUME | : 175X1,5X0,3 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
| SUMBER DANA | : PBP |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 14 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : AMIN MUKTI NUR A |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
