Sistem Informasi Desa Kebocoran
| BIDANG | : PEMBANGUNAN PEDESAAN |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM |
| KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan Bayur |
| VOLUME | : 509x2,6x0,9 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
| SUMBER DANA | : PBK |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 7 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : AMIN MUKTI NUR A |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pengaspalan Jalan Bayur didanai oleh Bankeudes Kabupaten Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 200.000.000 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

